2014年成人招生计划

作者:王昢 时间:2014-03-21 点击数:

2014年成人招生计划
院校代码 026 专业数 13 培养层次 高起专
类别 专业代号 专业代码 专业名称 学制 学习形式 办学地点 招生范围
文史类(510) 001 410106 房地产经营管理 2.5 业余 校本部 南京市
文史类(510) 002 620206 会计与审计 2.5 业余 校本部 南京市
文史类(510) 003 620303 国际经济与贸易 2.5 业余 校本部 南京市
文史类(510) 004 620401 市场营销 2.5 业余 校本部 南京市
文史类(510) 005 620405 电子商务 2.5 业余 校本部 南京市
文史类(510) 006 650101 社会工作 2.5 业余 校本部 艰苦行业
文史类(510) 007 650302 老年服务与管理 2.5 业余 校本部 艰苦行业
文史类(512) 008 640101 旅游管理 2.5 业余 校本部 南京市
理工类(550) 009 520104 汽车运用技术 2.5 业余 校本部 南京市
理工类(550) 010 560501 建筑工程管理 2.5 业余 校本部 南京市
理工类(550) 011 560502 工程造价 2.5 业余 校本部 南京市
理工类(550) 012 580201 机电一体化技术 2.5 业余 校本部 南京市
理工类(550) 013 590106 计算机信息管理 2.5 业余 校本部 南京市

钟山职业技术学院 © 2013 All Rights Reserved 苏ICP备05002259号

联系地址:南京市栖霞区马群街169号 钟山职业技术学院 邮政编码:210049  电话:025-84361418